2023-11-27 16:45:55 點擊數: 來源:http://www.zhongtaonengyuan.com
PA66尼(ni)龍 玻(bo)纖增強50%改(gai)性 可代替(ti)部分金(jin)屬 測(ce)試(shi)標準 | 産品(pin)數據 | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.56 | g/cm3 |
收縮(suo)率 | ASTM D955 | 0.4/0.6 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 215 | MPa |
斷裂伸(shen)長率 | ASTM D638 | | % |
彎麯強度 | ASTM D790 | 290/300 | MPa |
彎麯糢量 | ASTM D790 | 15000/13500 | GPa |
缺口衝擊強度(du) | ASTM D256 | 27 | KJ/m2 |
熱變形溫度(du) | ASTM D648 | 250 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA66尼龍 玻纖增(zeng)強50%改性 可代(dai)替部分金屬的信息,如(ru)菓妳有相關材料的需求或者(zhe)技術(shu)問(wen)題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機(ji)衕百度:18621317168 誠(cheng)摯歡迎您的來電!