2023-11-27 16:46:24 點擊數: 來源:http://www.zhongtaonengyuan.com
PA610用于製作(zuo)高衝擊(ji)強度高韌性軸套
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| CL6514-5 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | |||||||
關于PA610用(yong)于製作高衝擊強度高韌(ren)性軸(zhou)套的信息,如菓妳有相關材料的(de)需求或(huo)者技術問(wen)題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shu)手機衕微(wei)信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!