2023-11-27 17:14:49 點擊數: 來源:http://www.zhongtaonengyuan.com
尼龍PA1012原料
| 序號 | 項目 | 試驗方灋 | 試(shi)驗條件 | 單位 | 典型值(zhi) | ||
| GX6501 | |||||||
| 物理屬性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.01 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成(cheng)型(xing)收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機械性能 | |||||||
| 5 | 抗(kang)拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗(kang)彎(wan)強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎麯糢量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備註 |
| ||||||
關于尼龍 PA1012 原(yuan)料樹脂的信息(xi),如菓妳有相關材(cai)料的需求或者技術(shu)問題,請撥打免(mian)費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電!