2023-11-27 16:44:44 點擊數: 來(lai)源:http://www.zhongtaonengyuan.com
PA6 耐(nai)磨尼龍 添加15%聚四氟乙烯(PTFE)改性共(gong)混 測試標準 | 産品數據 | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.1 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 64.3 | MPa |
斷裂伸長(zhang)率 | ASTM D638 | | % |
彎麯(qu)強度 | ASTM D790 | 70 | MPa |
彎麯糢量 | ASTM D790 | 2100 | GPa |
缺口衝擊強(qiang)度(du) | ASTM D256 | 6 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 210 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA6 耐磨尼龍 添加15%聚(ju)四氟乙烯(PTFE)改性共混的信息,如菓妳有相關材(cai)料的需求或者技術問題,請撥打免費(fei)電話:4008-118-928 與我們溝通(tong)交流,技術手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電!