2023-11-27 16:46:56 點擊數: 來源:http://www.zhongtaonengyuan.com
吸水率低PA612生(sheng)産工業刷絲(si)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| S4552F | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark |
| ||||||
關于吸水率低PA612生産工業(ye)刷絲的信息,如菓妳(ni)有相關材料的需求或者技(ji)術問(wen)題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手(shou)機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電!