2023-11-27 16:46:25 點(dian)擊數: 來源:http://www.zhongtaonengyuan.com
PA610用于線纜內襯
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GL7510 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 222 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | |||||||
關于PA610用于線纜內襯的信息(xi),如菓妳有相(xiang)關材(cai)料的需求或(huo)者技術問題,請(qing)撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎(ying)您的來電!